| Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 15 | +23 | 33 |
2 | Tigres | 15 | +17 | 32 |
3 | Cruz Azul | 15 | +10 | 32 |
4 | América | 15 | +15 | 31 |
5 | Monterrey | 15 | +6 | 30 |
6 | Guadalajara | 15 | +4 | 23 |
7 | Juárez | 15 | 0 | 23 |
8 | Pachuca | 15 | +2 | 22 |
9 | Tijuana | 15 | +7 | 21 |
10 | Santos Laguna | 16 | -7 | 17 |
11 | San Luis | 15 | -2 | 16 |
12 | Necaxa | 16 | -8 | 16 |
13 | Atlas | 15 | -9 | 16 |
14 | Pumas | 15 | -5 | 15 |
15 | Querétaro | 15 | -14 | 14 |
16 | Mazatlán | 15 | -8 | 13 |
17 | León | 15 | -4 | 13 |
18 | Puebla | 16 | -22 | 9 |
🔵 Azul:Cuartos De Final
🟡 Amarillo: Reclasificación